ባህሪያት
- ነጠላ ፋይበር የተጠናከረ ፕላስቲክ እንደ ማዕከላዊ ጥንካሬ አባል
- የተጣራ ቱቦ መሙላት ግቢ
- 100% የኬብል ኮር መሙላት
- የ APL እርጥበት መከላከያ
ደረጃዎች
GYTY53 ኬብል መደበኛ YD/T 901-2009 እንዲሁም IEC 60794-1 ን ያከብራል።
የእይታ ባህሪያት
| ጂ.652 | ጂ.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
መመናመን(+20℃) | @850 nm |
|
| ≤3.0 ዲቢ/ኪሜ | ≤3.0 ዲቢ/ኪሜ |
@1300 nm |
|
| ≤1.0 ዲቢ/ኪሜ | ≤1.0 ዲቢ/ኪሜ | |
@1310 nm | ≤0.36ዲቢ/ኪሜ | ≤0.40ዲቢ/ኪሜ |
|
| |
@1550 nm | ≤0.22ዲቢ/ኪሜ | ≤0.23ዲቢ/ኪሜ |
|
| |
የመተላለፊያ ይዘት (ክፍልA) | @850 nm |
|
| ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km |
@1300 nm |
|
| ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |
የቁጥርቀዳዳ |
|
| 0.200 ± 0.015NA | 0.275 ± 0.015 ና | |
CableCutoffየሞገድ ርዝመት | ≤1260 nm | ≤1480 nm |
|
|
ቴክኒካዊ መለኪያዎች
ኬብልዓይነት |
ፋይበርመቁጠር |
ቱቦ |
መሙያዎች | የኬብል ዲያሜትርmm | የኬብል ክብደት ኪ.ሜ | የመለጠጥ ጥንካሬ ረጅም/አጭርጊዜ N | ጨፍጭፍ መቋቋም ረጅም/አጭርየጊዜ ኤን/100ሜ | ማጠፍ ራዲየስየማይንቀሳቀስ/ተለዋዋጭmm |
ጂኤፍቲኤ -2 ~ 6 | 2-6 | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10ዲ/20ዲ |
ጂኤፍቲኤ -8-12 | 8-12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10ዲ/20ዲ |
ጂኤፍቲኤ -14-18 | 14-18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10ዲ/20ዲ |
ጂኤፍቲኤ -20-24 | 20-24 | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10ዲ/20ዲ |
ጂኤፍቲኤ -26-30 | 26-30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10ዲ/20ዲ |
ጂኤፍቲኤ -32 ~ 36 | 32-36 | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10ዲ/20ዲ |
ጂኤፍቲኤ -2 ~ 12 | 2-12 | 1 | 5 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10ዲ/20ዲ |
ጂኤፍቲኤ -14 ~ 24 | 14-24 | 2 | 4 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10ዲ/20ዲ |
ጂኤፍቲኤ -26-36 | 26-36 | 3 | 3 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10ዲ/20ዲ |
ጂኤፍቲኤ -38-48 | 38-48 | 4 | 2 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10ዲ/20ዲ |
ጂኤፍቲኤ -50-60 | 50-60 | 5 | 1 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10ዲ/20ዲ |
ጂኤፍቲኤ -62 ~ 72 | 62-72 | 6 | 0 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10ዲ/20ዲ |
ጂኤፍቲኤ -2 ~ 6 | 2-6 | 1 | 7 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10ዲ/20ዲ |
ጂኤፍቲኤ -8-12 | 8-12 | 2 | 6 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10ዲ/20ዲ |
ጂኤፍቲኤ -14-18 | 14-18 | 3 | 5 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10ዲ/20ዲ |
ጂኤፍቲኤ -20-24 | 20-24 | 4 | 4 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10ዲ/20ዲ |
ጂኤፍቲኤ -26-30 | 26-30 | 5 | 3 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10ዲ/20ዲ |
ጂኤፍቲኤ -32 ~ 36 | 32-36 | 6 | 2 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10ዲ/20ዲ |
ጂኤፍቲኤ -38-42 | 38-42 | 7 | 1 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10ዲ/20ዲ |
ጂኤፍቲኤ -44-48 | 44-48 | 8 | 0 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10ዲ/20ዲ |
ጂኤፍቲኤ -50-60 | 50-60 | 5 | 3 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10ዲ/20ዲ |
ጂኤፍቲኤ -62 ~ 72 | 62-72 | 6 | 2 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10ዲ/20ዲ |
ጂኤፍቲኤ -74 ~ 84 | 74-84 | 7 | 1 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10ዲ/20ዲ |
ጂኤፍቲኤ -86-96 | 86-96 | 8 | 0 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10ዲ/20ዲ |
ጂኤፍቲኤ -98-108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10ዲ/20ዲ |
ጂኤፍቲኤ -110 ~ 120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10ዲ/20ዲ |
ጂኤፍቲኤ -122-132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10ዲ/20ዲ |
ጂኤፍቲኤ -134-144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10ዲ/20ዲ |
ኦፕቲካልባህሪያት