መተግበሪያ
- ነጠላ ፋይበር የተጠናከረ ፕላስቲክ እንደ ማዕከላዊ ጥንካሬ አባል
- የተጣራ ቱቦ መሙላት ግቢ
- 100% የኬብል ኮር መሙላት
- የ APL እርጥበት መከላከያ
- PSP የእርጥበት መከላከያን ማሻሻል
- የውሃ መከላከያ ቁሳቁስ
ደረጃዎች
GYFTA53 ኬብል ከመደበኛ YD/T 901-2009 እንዲሁም IEC 60794-1 ን ያከብራል
የእይታ ባህሪያት
| ጂ.652 | ጂ.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
አቴንሽን (+20℃) | @ 850 nm |
|
| ≤3.0 ዲባቢ / ኪ.ሜ | ≤3.0 ዲባቢ / ኪ.ሜ |
@ 1300 nm |
|
| ≤1.0 ዲቢቢ / ኪ.ሜ | ≤1.0 ዲቢቢ / ኪ.ሜ | |
@ 1310 nm | ≤0.36 ዲቢቢ / ኪ.ሜ | ≤0.40 ዲቢቢ / ኪ.ሜ |
|
| |
@ 1550 nm | ≤0.22 ዲባቢ / ኪ.ሜ | ≤0.23 ዲቢቢ / ኪ.ሜ |
|
| |
የመተላለፊያ ይዘት (ክፍል A)@850nm | @ 850 nm |
|
| ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km |
@ 1300 nm |
|
| ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |
የቁጥር ክፍተት |
|
| 0.200 ± 0.015NA | 0.275 ± 0.015 ና | |
የኬብል ቆራጭ የሞገድ ርዝመት | ≤1260 nm | ≤1480 nm |
|
|
ቴክኒካዊ መለኪያዎች
የኬብል አይነት |
የፋይበር ብዛት |
ቱቦ |
መሙያዎች | የኬብል ዲያሜትር ሚሜ | የኬብል ክብደት ኪ.ሜ | የመሸከም ጥንካሬ ረጅም/አጭር ጊዜ N | የጭቆና መቋቋም ረጅም/አጭር ጊዜ N/100ሜ | የታጠፈ ራዲየስ ስታቲክ/ተለዋዋጭ ሚሜ |
GYFTA53-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10ዲ/20ዲ |
GYFTA53-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10ዲ/20ዲ |
GYFTA53-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10ዲ/20ዲ |
GYFTA53-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10ዲ/20ዲ |
GYFTA53-20~24 | 26-30 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10ዲ/20ዲ |
GYFTA53-26~36 | 32-36 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10ዲ/20ዲ |
GYFTA53-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10ዲ/20ዲ |
GYFTA53-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10ዲ/20ዲ |
GYFTA53-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10ዲ/20ዲ |
GYFTA53-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10ዲ/20ዲ |
GYFTA53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10ዲ/20ዲ |
GYFTA53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10ዲ/20ዲ |
GYFTA53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10ዲ/20ዲ |
GYFTA53-110 ~ 120 | 110-120 | 10 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10ዲ/20ዲ |
GYFTA53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10ዲ/20ዲ |
GYFTA53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10ዲ/20ዲ |
ጥቅል