ባህሪያት
- የብረት ሽቦ እንደ ማዕከላዊ ጥንካሬ አባል ሆኖ ያገለግላል
- የተጣራ ቱቦ መሙላት ግቢ
- 100% የኬብል ኮር መሙላት
- PSP የእርጥበት መከላከያን ማሻሻል
- የውሃ መከላከያ ቁሳቁስ
ደረጃዎች
GYTY53 ኬብል መደበኛ YD/T 901-2001 እንዲሁም IEC 60794-1ን ያከብራል።
የእይታ ባህሪያት
| ጂ.652 | ጂ.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
አቴንሽን (+20℃) | @ 850 nm |
|
| ≤3.0 ዲባቢ / ኪ.ሜ | ≤3.0 ዲባቢ / ኪ.ሜ |
@ 1300 nm |
|
| ≤1.0 ዲቢቢ / ኪ.ሜ | ≤1.0 ዲቢቢ / ኪ.ሜ | |
@ 1310 nm | ≤0.36 ዲቢቢ / ኪ.ሜ | ≤0.36 ዲቢቢ / ኪ.ሜ |
|
| |
@ 1550 nm | ≤0.22 ዲባቢ / ኪ.ሜ | ≤0.23 ዲቢቢ / ኪ.ሜ |
|
| |
የመተላለፊያ ይዘት (ክፍል A)@850nm | @ 850 nm |
|
| ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km |
@ 1300 nm |
|
| ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |
የቁጥር ክፍተት |
|
| 0.200 ± 0.015NA | 0.275 ± 0.015 ና | |
የኬብል ቆራጭ የሞገድ ርዝመት | ≤1260 nm | ≤1480 nm |
|
|
ቴክኒካዊ መለኪያዎች
የኬብል አይነት |
የፋይበር ብዛት |
ቱቦ |
መሙያዎች | የኬብል ዲያሜትር ሚሜ | የኬብል ክብደት ኪ.ሜ | የመሸከም ጥንካሬ ረጅም/አጭር ጊዜ N | የጭቆና መቋቋም ረጅም/አጭር ጊዜ N/100ሜ | የታጠፈ ራዲየስ ስታቲክ/ተለዋዋጭ ሚሜ |
GYTY53-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10ዲ/20ዲ |
GYTY53-8~12 | 8-12 | 2 | 4 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10ዲ/20ዲ |
GYTY53-14~18 | 14-18 | 3 | 3 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10ዲ/20ዲ |
GYTY53-20~24 | 20-24 | 4 | 2 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10ዲ/20ዲ |
GYTY53-26~30 | 26-30 | 5 | 1 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10ዲ/20ዲ |
GYTY53-32~36 | 32-36 | 6 | 0 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10ዲ/20ዲ |
GYTY53-38~48 | 38-48 | 4 | 1 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10ዲ/20ዲ |
GYTY53-50~60 | 50-60 | 5 | 0 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10ዲ/20ዲ |
GYTY53-62~72 | 62-72 | 6 | 0 | 15.0 | 215 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10ዲ/20ዲ |
GYTY53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10ዲ/20ዲ |
GYTY53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10ዲ/20ዲ |
GYTY53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10ዲ/20ዲ |
GYTY53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10ዲ/20ዲ |
GYTY53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10ዲ/20ዲ |
GYTY53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10ዲ/20ዲ |
GYTY53-146~216 | 146-216 |
|
| 19.5 | 345 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10ዲ/20ዲ |
ጥቅል